
Results from Nottingham City Regatta
Curlew RC: Band One VIII (Heat)
CrewName | Position | 2000m |
Shiplake College | 1 | 06:10.4 |
City of Oxford | 2 | 06:18.4 |
Sheffield Univ | 3 | 06:20.9 |
Curlew | 4 | 06:26.2 |
Cardiff Alumni | 5 | 06:27.4 |
Curlew RC: Open Band One IV- (Final)
CrewName | Position | 2000m |
St Edwards Sch | 1 | 06:30.7 |
Latymer Upper Sch | 2 | 06:33.4 |
City of Oxford | 3 | 06:35.5 |
Curlew | 4 | 06:39.9 |
Maidenhead | 5 | 06:40.3 |
Royal Chester | 6 | 06:43.1 |
Curlew RC: Open IV- (Final)
CrewName | Position | 2000m |
Curlew | 1 | 06:41.2 |
Maidenhead | 2 | 06:47.3 |
Royal Chester | 3 | 06:51.1 |
Norwich | 4 | 06:52.4 |
City of Cambridge | 5 | 07:18.8 |
Curlew RC: Women’s Open IV- (Final)
CrewName | Position | 2000m |
Mortlake A&A | 1 | 07:27.4 |
Curlew (PHILLIPS) A | 1 | 07:47.9 |
York | 2 | 07:59.2 |
Thames | 3 | 08:03.0 |
Cambridge (CREASEY) B | 4 | 08:03.5 |
Curlew (BLOMBERG) B | 5 | 08:40.6 |
Curlew RC: Women’s Band One IV- (Final)
CrewName | Position | 2000m |
Nottingham Univ | 1 | 07:18.5 |
Staines | 2 | 07:43.5 |
Curlew | 3 | 07:49.6 |
City of Cambridge | 0 | 00:00.0 |
Curlew RC: Women’s Band Two IV-
CrewName | Position | 2000m |
York | 1 | 07:43.5 |
Shiplake College | 2 | 08:03.5 |
Curlew | 3 | 08:11.9 |
A fantastic weekend at Nottingham city Regatta, coming away with a great second place in the Women’s Open Coxless IV category and the first win at Nottingham Regatta for over 10 years in the Men’s Open Coxless IV category.